Ferramentas de voz AI mais baratas em 2026
Resposta Rápida
Se você precisa apenas de alguns minutos de narração por mês, tier gratuito da Cartesia e plano gratuito da ElevenLabs são as opções realistas mais baratas. Para planos pagos, Cartesia Pro ($5/mês) oferece mais fala por dólar, enquanto tier Creator da ElevenLabs ($22/mês) é a melhor escolha para clonagem de voz de qualidade.
Preços de hoje
Verificado automaticamente · 2026-11-17 06:26| Ferramenta | Plano | Pagamento mensal | Pagamento anual | Inclui |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | Starter | $6 | $5 | 30,000 créditos |
| ElevenLabs | Creator | $22 | $18.33 | 121,000 créditos |
| ElevenLabs | Pro | $99 | $82.50 | 600,000 créditos |
| ElevenLabs | Escala | $299 | $249.17 | 1,800,000 créditos |
| ElevenLabs | Business | $990 | $825 | 6,000,000 créditos |
| Cartesia | Pro | $5 | – | – |
| Cartesia | Startup | $49 | – | – |
| Cartesia | Escala | $299 | – | – |
Todos os planos pagos, em dólares americanos, lidos da página oficial de preços de cada ferramenta. Os preços nas tabelas abaixo também são atualizados; algumas figuras no texto foram escritas quando este artigo foi publicado. Compare essas ferramentas lado a lado →
Atualização: PlayHT foi encerrado em 31 de dezembro de 2025, então não está mais em nossas listas de preços. Veja as alternativas mais baratas ao PlayHT.
Comparação completa de preços (2026)
| Ferramenta | Nível Gratuito | Plano pago mais barato | Custo aproximado por minuto* | Clonagem de voz |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 10k créditos/mês (~10 min) | Starter —$6/mês (30 min) | $0.16 – $0.18 | Sim (Starter+) |
| Cartesia | 20k créditos/mês (~20 min) | Pro —$5/mês (~50 min) | $0.10 – $0.13 | Sim (Pro+) |
| Murf | Teste de 10 min (única vez) | Creator —$19/mês (~12 hrs/ano em pool) | $0.22 – $0.30 | Limitado (somente Enterprise) |
*Custo combinado estimado assumindo uso de voz padrão no tier pago de entrada; o custo real por minuto cai significativamente em tiers de uso mais alto.
ElevenLabs
ElevenLabs continua sendo o benchmark de qualidade de voz e alcance emocional. Seu tier gratuito dá cerca de 10 minutos de geração por mês — suficiente para testes, mas não para uso em produção.
| Plano | Preço | Minutos incluídos | Clonagem de voz |
|---|---|---|---|
| Grátis | $0 | ~10 min | Não |
| Starter | $6/mês | ~30 min | Clone instantâneo |
| Creator | $22/mês | ~100 min | Clone instantâneo + profissional |
| Pro | $99/mês | ~500 min | Sim |
| Escala | $299/mês | ~2,000 min | Sim |
Cartesia
O modelo Sonic da Cartesia foi feito para velocidade e baixa latência, o que o torna popular para agentes de voz em tempo real. Também é atualmente a opção mais barata por minuto entre os grandes players.
| Plano | Preço | Créditos incluídos | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| Grátis | $0 | 20,000/mês | Testes, prototipagem |
| Pro | $5/mês | ~100,000 | Uso leve em produção |
| Escala | Personalizado | Baseado em volume | Agentes de voz, apps em tempo real |